{3} Active Tickets by Milestone (2261 matches)
This report shows how to color results by priority, while grouping results by milestone.
Last modification time, description and reporter are included as hidden fields for useful RSS export.
Release
| Ticket | Summary | Component | Version | Type | Owner | Created |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #57 | adipex | component1 | defect | adipex | 06/21/08 | |
| #92 | Zoloft of | component2 | 1.0 | defect | Zoloft of | 06/24/08 |
| #93 | Zoloft of | component2 | 1.0 | defect | Zoloft of | 06/24/08 |
| #113 | Tramadol | component1 | 2.0 | defect | Tramadol | 06/26/08 |
| #220 | Lexapro | component1 | 1.0 | defect | Lexapro | 07/05/08 |
| #400 | omnicef | component1 | defect | omnicef | 07/21/08 | |
| #490 | Calcium-Carbonate | component2 | 1.0 | defect | Calcium-Carbonate | 08/06/08 |
| #491 | Calcium-Carbonate | component2 | 1.0 | defect | Calcium-Carbonate | 08/06/08 |
| #513 | Prednisone | component2 | defect | Prednisone | 08/10/08 | |
| #522 | cialis | component1 | defect | cialis | 08/11/08 | |
| #551 | zestril | component1 | defect | None | 08/14/08 | |
| #552 | zestril | component1 | defect | None | 08/14/08 | |
| #591 | Coumadin | component2 | defect | None | 08/18/08 | |
| #616 | Allegra-D | component2 | 2.0 | defect | None | 08/19/08 |
| #650 | Prevacid | component2 | 2.0 | defect | None | 08/20/08 |
| #722 | Generic-Cialis | component1 | 1.0 | defect | None | 08/24/08 |
| #891 | porn xxx adult | component2 | 1.0 | defect | None | 09/04/08 |
| #1268 | diflucan | component1 | defect | None | 09/24/08 | |
| #1350 | geodon | component2 | defect | None | 09/28/08 | |
| #1357 | Jill | component1 | defect | None | 09/29/08 | |
| #1370 | vytorin | component1 | 1.0 | defect | None | 09/29/08 |
| #1375 | lexapro | component2 | 1.0 | defect | None | 09/29/08 |
| #1499 | pussy | component2 | defect | None | 10/04/08 | |
| #1626 | Cipro | component1 | 1.0 | defect | Cipro | 10/09/08 |
| #1799 | Effexor-Withdrawl | component1 | 2.0 | defect | None | 10/18/08 |
| #1817 | Tramadol Drug | component1 | 2.0 | defect | None | 10/19/08 |
| #1868 | zyrtec-otc | component2 | 1.0 | defect | None | 10/22/08 |
| #1946 | Sophia | component1 | 1.0 | defect | None | 10/29/08 |
| #1995 | None | component1 | defect | None | 11/02/08 | |
| #2010 | None | component2 | 2.0 | defect | None | 11/06/08 |
| #2140 | None | component1 | 1.0 | defect | None | 12/07/08 |
| #2205 | None | component1 | defect | None | 12/20/08 | |
| #61 | levitra | component1 | 1.0 | enhancement | levitra | 06/21/08 |
| #69 | meridia discount | component2 | 2.0 | enhancement | meridia discount | 06/22/08 |
| #206 | Buy Ambien | component2 | 1.0 | enhancement | Buy Ambien | 07/04/08 |
| #267 | Lisinopril | component2 | 2.0 | enhancement | Lisinopril | 07/08/08 |
| #326 | zestril | component1 | enhancement | zestril | 07/14/08 | |
| #378 | barton clothing | component1 | enhancement | viagra-prescription | 07/20/08 | |
| #399 | Effexor | component1 | 2.0 | enhancement | Effexor | 07/21/08 |
| #568 | Levaquin Side Effects | component1 | 2.0 | enhancement | None | 08/16/08 |
| #602 | Coreg | component2 | 2.0 | enhancement | None | 08/19/08 |
| #869 | cialis attorneys | component2 | 2.0 | enhancement | None | 09/03/08 |
| #870 | cialis attorneys | component2 | 2.0 | enhancement | None | 09/03/08 |
| #962 | xxx-sex-quux | component1 | enhancement | None | 09/11/08 | |
| #978 | Rogaine | component2 | 1.0 | enhancement | None | 09/12/08 |
| #1224 | Krystal | component2 | 1.0 | enhancement | None | 09/22/08 |
| #1234 | Cymbalta | component2 | enhancement | None | 09/23/08 | |
| #1305 | zovirax | component2 | 2.0 | enhancement | None | 09/26/08 |
| #1319 | Rimonabant | component1 | enhancement | None | 09/27/08 | |
| #1477 | pussy | component1 | 1.0 | enhancement | None | 10/03/08 |
| #1565 | and | component2 | enhancement | None | 10/06/08 | |
| #1619 | lamisil | component2 | 1.0 | enhancement | None | 10/09/08 |
| #1658 | Alcohol And Prednisone | component2 | 2.0 | enhancement | None | 10/11/08 |
| #1713 | accutane-diary | component1 | 2.0 | enhancement | None | 10/14/08 |
| #1857 | Seroquel-Side-Effects | component2 | 1.0 | enhancement | None | 10/21/08 |
| #1910 | Lera | component1 | enhancement | None | 10/26/08 | |
| #1982 | Aduld Porn | component1 | 2.0 | enhancement | None | 10/31/08 |
| #2040 | None | component1 | 1.0 | enhancement | None | 11/09/08 |
| #2151 | None | component1 | enhancement | None | 12/09/08 | |
| #2177 | None | component1 | 1.0 | enhancement | None | 12/13/08 |
| #14 | cheap on Adipex | component1 | 1.0 | task | cheap on Adipex | 06/18/08 |
| #84 | Levitra | component1 | 2.0 | task | Levitra | 06/24/08 |
| #142 | lisinopril | component2 | task | lisinopril | 06/29/08 | |
| #280 | Zoloft | component2 | 1.0 | task | Zoloft | 07/09/08 |
| #357 | Zyrtec | component2 | 2.0 | task | Zyrtec | 07/17/08 |
| #420 | Claritin | component2 | 2.0 | task | Claritin | 07/30/08 |
| #421 | Claritin | component2 | 2.0 | task | Claritin | 07/30/08 |
| #441 | cardizem | component1 | 1.0 | task | cardizem | 08/01/08 |
| #521 | Lipitor | component1 | task | Lipitor | 08/11/08 | |
| #764 | zyprexa side effects | component2 | 1.0 | task | None | 08/29/08 |
| #803 | Glucophage Side Effects | component2 | task | None | 08/30/08 | |
| #897 | Xxx Thais | component2 | 1.0 | task | None | 09/05/08 |
| #998 | levaquin | component2 | 2.0 | task | None | 09/13/08 |
| #1265 | Jill | component1 | task | None | 09/24/08 | |
| #1359 | Star | component2 | 2.0 | task | None | 09/29/08 |
| #1595 | amaryl | component1 | 1.0 | task | amaryl | 10/08/08 |
| #1665 | manhattan-breast-augmentation | component1 | 1.0 | task | None | 10/12/08 |
| #1880 | connecticut zyprexa attorneys | component2 | task | None | 10/23/08 | |
| #1884 | Prednisone | component1 | 2.0 | task | None | 10/24/08 |
| #1964 | The-Powerpuff-Girls-Porn | component1 | 1.0 | task | None | 10/29/08 |
| #2058 | None | component2 | task | None | 11/12/08 | |
| #2137 | None | component1 | task | None | 12/06/08 | |
| #2238 | Internet Search Engines Lutz | component2 | 2.0 | task | None | 01/03/09 |
| #70 | Fioricet on | component2 | 2.0 | defect | Fioricet on | 06/22/08 |
| #77 | Http://coooeoorativ.rbcmail.ru/cymbalta606.html | component1 | defect | None | 06/23/08 | |
| #259 | tramadol | component2 | defect | tramadol | 07/08/08 | |
| #261 | adipex | component2 | 2.0 | defect | adipex | 07/08/08 |
| #316 | Casino-Betting | component1 | 1.0 | defect | Casino-Betting | 07/13/08 |
| #425 | Diflucan | component1 | defect | Diflucan | 07/31/08 | |
| #429 | chitosan | component2 | defect | chitosan | 07/31/08 | |
| #448 | zithromax | component2 | 1.0 | defect | zithromax | 08/02/08 |
| #498 | melatonin | component1 | 2.0 | defect | melatonin | 08/08/08 |
| #543 | hgh | component2 | defect | None | 08/14/08 | |
| #562 | lipitor | component2 | 2.0 | defect | None | 08/15/08 |
| #565 | Soma-Carisoprodol | component1 | defect | None | 08/15/08 | |
| #744 | atlanta accutane lawsuits | component1 | 2.0 | defect | None | 08/25/08 |
| #823 | breast augmentation new jersey | component1 | 1.0 | defect | None | 09/01/08 |
| #1104 | Prilosec | component1 | 2.0 | defect | None | 09/18/08 |
| #1191 | Zithromax | component2 | 2.0 | defect | None | 09/21/08 |
| #1217 | Actos | component1 | 2.0 | defect | None | 09/22/08 |
| #1435 | Star | component1 | defect | None | 10/01/08 | |
| #1469 | nude | component2 | defect | None | 10/03/08 | |
| #1470 | nude | component2 | defect | None | 10/03/08 | |
| #1476 | nude | component2 | defect | None | 10/03/08 | |
| #1675 | prinivil | component2 | defect | None | 10/12/08 | |
| #1676 | Legimate-In-Home-Jobs | component2 | 2.0 | defect | None | 10/12/08 |
| #1789 | Oral-Hgh | component2 | 1.0 | defect | None | 10/17/08 |
| #1795 | chitosan | component2 | 2.0 | defect | None | 10/18/08 |
| #1802 | Lera | component2 | defect | None | 10/18/08 | |
| #1992 | None | component2 | 2.0 | defect | None | 11/02/08 |
| #2065 | None | component2 | 1.0 | defect | None | 11/13/08 |
| #2071 | Problème avec les accents | component1 | defect | somebody | 11/15/08 | |
| #2106 | None | component1 | defect | None | 11/25/08 | |
| #2172 | None | component1 | 1.0 | defect | None | 12/12/08 |
| #2197 | None | component1 | defect | None | 12/16/08 | |
